Player Profile

Black Ops 2
A
[3arc]Femboy

#8 of 17
Overall Ranking
1,950
Total Kills
1,797
Total Deaths
1.09
Kills Per Death
313
Perfomance Rating
283.4
Score Per Minute
Raid
Last Map Played
GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Last Server Played
1 day
Of Play Time
28 weeks
Since First Connection
1 day
Since Last Seen
72
Connections
yesterday

Disconnected from GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from Search & Destroy | ALL DLC + VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to Search & Destroy | ALL DLC + VOTE | MLG-MUNNOPOLY
2 days ago

Disconnected from Search & Destroy | ALL DLC + VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to Search & Destroy | ALL DLC + VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
Connected to GUN GAME | 80+ CUSTOM WEAPONS | MLG-MUNNOPOLY
26 days ago

Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Connected to FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
u sped
english
mad?
same thing eu
in us?
200 ping?
eu trash
u a nigger?
Connected to FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY
Disconnected from FREE FOR ALL | ALL DLC + MAP VOTE | MLG-MUNNOPOLY

Actions
View Stats